一、、产品简介
F4无人机用形象仪可测的形象参数蕴含::风速、、风向、、温度、、湿度、、气压、、前散射10KM能见度等。。。选取一体化结构,为搭载在无人机平台上而设计制作,优先思考重量轻、、体积小、、风阻小和功耗低等特点,可在细雨形象环境下正常工作。。。
该形象仪即可装置在无人机顶部,也可吊装在机腹。。。资料选择重量轻和牢固的工程ABS资料,也可选择轻质铝合金。。???善揪萦没П匾牟问,选择单独参数的检测???,也可肆意组合。。。
二、、技术参数
| 名称 | 丈量领域 | 精度 | 分辨率 |
| 风速 | 0-60m/s | ±3% | 0.1m/s |
| 风向 | 0-359° | ±3° | 1° |
| 温度 | -40℃-+80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | 0-100% | ±5% | 1 |
| 气压 | 300-1100hPa | ±1 | 0.1hPa |
| 能见度 | 20-10000m | ± 10% | 1m |
| 数字输出 | RS232、、RS485、、TTL(选其一) | ||
| 通讯波特率 | 4800-19200 | ||
| 通讯和谈 | ModBus、、NMEA-0183、、ASCII | ||
| 电源电压、、功耗 | VDC:7-24V/0.5W | ||
| 外型尺寸/重量 | Φ70*100mm/0.28kg | ||
| 外壳色彩/资料 | 玄色/ABS/铝合金(阳极氧化) | ||
文章起源::http://www.thhjz.com/ffy/1497.html



