一、产品概述:
YL2型云量分析仪选取专业级云拍摄鱼眼镜头,,,在无太阳遮挡装置以及太阳直射的情况下自动纪录全天空云状散布数据。。该款全天空成像仪建设有600万像素高品质全景云拍摄感光模组,,,最大可拍摄3000×2008图像。。
YL2型云量分析仪拥有动态分析职能,,,可在白昼情况下清澈纪录天空云量,,,并自动保留到本机进行比对分析,,,也能够上传到云端通过AI算法进行云的信息鉴别。?煽矸豪糜谛蜗、民航、交通、海洋钻研、智慧城市等领域。。
二、产品特点:
1、600万像素高品质专业级全景云拍摄感光模组;;
2、优化的AI云状信息处置与气象景象鉴别技术;;
3、最大可输出3000×2008 30fps图像;;
4、周围构筑物静态剔除,,,阳光、飞行器AI级鉴别动态剔除,,,有效纪录全天空云况信息;;
5、支持以太网\4G\WiFi多种传输方式;;
6、可衔接网络,,,通过终端远程操作和监控,,,可接入多种云平台;;
7、功耗低,,,体积小,,,重量轻,,,便于野外装置;;
8、拥有除霜、除雪、防水职能,,,可用于全天候观测;;
三、技术指标:
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 天空探测器 | 传感器技术 | 600千万像素,,,高品质CMOS感光模组 |
| 分 辨 率 | 50Hz:25fps(3000×2008,,,2560×1920,,,2048×1536,,,1280×960) 60Hz:30fps(3000×2008,,,2560×1920,,,2048×1536,,,1280×960) | |
| 图形展览 | 鱼眼原图 | |
| 噪声克制 | 3D 数字降噪 | |
| 强光克制 | 自动 | |
| 透 雾 | 自动 | |
| 背光赔偿 | 自动 | |
| 增益节制 | 自动 | |
| 白 平 衡 | 自动 | |
| 存储职能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
| 嵌入式操作系统 | 处 理 器 | 四核 64 位 1.8GHz 高机能 Cortex-A53 处置器 |
| 内 存 | 8GB | |
| 系统空间 | 128GB | |
| 存储空间 | 内置 TF 卡(最大支持 256GB) | |
| 通讯接口 | 100M 以太网\WIFI\4G | |
| 丈量周期 | 5~3600 秒 | |
| GNSS 全球定位 | GPS+BD ? | |
| 整机功耗监测 | 工作电压、电流检测 | |
| 文件存储 | 存储介质 | 内置存储卡(可扩大),,,可存储 6个月以上汗青数据(凭据丈量周期而定),,, 存储空间不及后,,, 自动覆盖最早数据 |
| 纪录文件 | 坐标、云量 | |
| 数据查问 | 支持客户端、FTP 接见 | |
| 设备基础指标 | 工作电源 | 12~24VDC,,,<10W |
| 工作温度 | -40~80℃ | |
| 产品尺寸 | 180×180×165 mm | |
| 线缆接口 | 网络和电源线 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 产品附件 | 装置支架、耘平台数据、20米电源线、20米屏蔽通讯线 | |
| 当先科技 | 站点基础信息 | 设备编号、经度、纬度、海拔高度 |
| 太阳监测信息 | 日出功夫、日落功夫、高度角、方位角、地位象征 | |
| 设备状态信息 | 工作电压、工作电流、主题温度、开机功夫、存储渣滓空间、衔接数量 | |
| 曲线分析 | 云量曲线图、 | |
| 数据分析 | MODBUS点表通讯 | |
| 阳光遮挡 | AI智能鉴别算法、自动遮挡剔除阳光照射 | |
| 阻碍物剔除 | AI智能剔除观测构筑物及移动物体(鸟类、飞行器),,,自动进行动态剔除。。 | |
文章起源:http://www.thhjz.com/gfqxz/1366.html



