一、产品简介
手持式形象站,,又称手持形象仪,,是一款携带方便,,操作单一,,集多项形象身分于一体的可移动式形象观测仪器!。系统选取精密传感器及智能芯片,,能同时对风速、风向、均匀风速、温度、湿度、大气压、海拔、热力指数、湿球温度、浪高、露点温度、风寒指数、GNSS三模定位等身分进行正确丈量!。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的形象数据;Type-C通讯接口,,方便用户对形象数据的进一步处置分析!。
本仪器可宽泛利用于形象、环、机场、农林、水文、军事、仓储、科学钻研等领域!。
二、职能特点
1.★液晶屏幕3.5寸,,可显示风速、风向、均匀风速、温度、湿度、大气压、海拔、热力指数、湿球温度、浪高、露点温度、风寒指数、GNSS三模定位等身分!。
2.★内置电子罗盘,,实现风向的360度监测,,并增长风向自动模式和手动模式的切换!。
3.大容量数据存储,,最多可存储40000条形象数据(数据纪录距离可在1~60分钟之间设置)!。
4.★支持查看汗青数据!。
5.★Type-C通讯接口,,实现内部存储数据的读取!。
6.★GNSS三模定位,,GNSS授时,,定位精度高,,速度快(可选单北斗)!。
7.★3800mAh锂电池,,低功耗设计,,长功夫待机,,工作运行18小时!。
8.结构设计科学合理,,方便携带!。
9.★外置DTU-4G模??,,上传云平台!。4G模??榭伤媸辈灏胃晃锪ā!。
10.可选配三角支架!。
三、技术参数
| 形象参数 | 丈量身分 | 丈量领域 | 精度 | 分辨率 | 单元 |
| 风速 | 0-60 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
| 风向 | 0-360 | ±3 | 0.1 | 度 | |
| 均匀风速 | 0-60 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
| 温度 | -40-125 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 湿度 | 0-100 | ±2 | 0.1 | %RH | |
| 大气压 | 30-110 | ±0.1 | 0.01 | kPa | |
| 海拔 | 0-9165 | ±1 | 1 | m | |
| 热力指数 | -40-140 | ±0.2 | 0.1 | ||
| 湿球温度 | -29-70 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 浪高 | 0-14 | ±0.2 | 0.1 | m | |
| 露点温度 | 0-70 | ±1 | 0.1 | ℃ | |
| 风寒指数 | 0-5 | ||||
| GNSS | 三模定位 | ||||
| 屏幕 | 3.5寸液晶屏幕 | ||||
| 电池 | 3800mAh锂电池 | ||||
| 通讯 | Type-C接口 | ||||
| DTU-4G上传云平台 | |||||
| 存储 | 4万条数据 | ||||
| 主机尺寸 | 167*80*30mm | ||||
| 总体尺寸 | 370*208*80mm | ||||
| 总重量 | 363.2g | ||||
四、配置注明
| 型号身分 | SQ3 | SQ6 | SQ8 | SQ9 | SQ10 | SQ11 | SQ13 | SQ6+ | SQ8+ | SQ13+ |
| 风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 风向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 均匀风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 大气压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 海拔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 热力指数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 湿球温度 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 浪高 | √ | √ | √ | |||||||
| GNSS三模定位 | √ | √ | √ | |||||||
| 露点温度 | √ | √ | √ | |||||||
| 风寒指数 | √ | √ | √ | |||||||
| 4G上传 | √ | √ | √ |
五、外观及尺寸


六、整箱配件

①主机
②DTU-4G上传模??
③数据线
④充电头
⑤风向校准配件
七、选配支架

文章起源:::http://www.thhjz.com/scqxz/1272.html



