盐雾试验机
合用领域:::盐水喷雾试验机,乃针对各类材质理论处置,蕴含涂料、、电镀、、有机及无机皮膜,阳极处置,防锈油等防腐处置后测试其耐侵蚀性,从而确立产品的质量。!!!
型号及名称:::盐水喷雾试验机
一、、盐雾侵蚀试验箱尝试空间:::900×600×500mm (W*D*H)mm
二、、盐雾侵蚀试验箱外箱尺寸:::1410×880×1280mm (W*D*H)mm
三、、盐雾侵蚀试验箱电源:::220V 单相2KW 50HZ
四、、盐雾侵蚀试验箱所有材质:::
1. | 试验室选取进口PVC聚乙稀板,厚度5mm,耐用温度在85℃。!!! |
2. | 试验室密封盖选取进口欧洲压克力板,厚度5mm。!!! |
3. | 试药补充瓶选取暗藏式附水位表,洗濯容易,不易分裂。!!! |
4. | 压力空气桶选取SUS#304不锈钢耐高压桶保温成效最佳 |
5. | 试验室篮架采平面分度架,可肆意调整角度,四面落雾及受雾方面齐全一致,试验片搁置数量多。!!! |
五、、依CNS.JIS.ASTM规格,可设定式恒温节制:::
1. | 盐水喷雾试验::: | NSS(中性),ACSS(酸性)AASS(乙酸盐雾试验) |
2. | 试 验 室::: 压力空气桶::: | 35℃±1℃ 47℃±1℃ |
3. | 耐侵蚀试验::: | CASS(醋酸铜) |
4. | 试 验 室::: 压力空气桶::: | 50℃±1℃ 63℃±1℃ |
六、、盐雾侵蚀试验箱空气供给系统:::空气压力为1kg/cm?分两段式调整
第一次调整为2kg/cm?进口型空气过滤器并附有排水职能;
第二次调整为 1kg/cm?压力。!!!
七、、盐雾侵蚀试验箱喷雾方式:::
1. | 选取伯努特道理汲取盐水而后雾化,雾化水平均匀,绝无阻塞结晶之景象,可确保陆续测试之尺度。!!! |
2. | 喷嘴:::选取特玻璃喷嘴制成,可调整喷量之巨细。!!! |
3. | 喷雾量调式1-2mI(mI/80cm?/h)(16小时均匀量) |
4. | 喷雾方式:::陆续式 |
5. | 选取直接加热方式,升温速度快削减待机功夫,当温度达到ON.OFF切换,温度精确,耗电量少。!!! |
八、、盐雾侵蚀试验箱节制系统:::
1. | 试验室温度节制器0-99.9℃,液晶型双数字无显示拥有P.I.D自动演算,节制误差±0.3℃(YANGMING) 台湾 | 1只 |
2. | 压力空气桶温度节制0-99.9℃,液晶型双数字无显示拥有P.I.D自动演算, 节制误差±0.3℃(YANGMING) 台湾 | 1只 |
3. | 试验室加热槽液体膨胀安全温度节制1-120℃(意大利) | 1只 |
4. | 压力空气桶液体膨胀安全温度节制1-120℃(意大利) | 1只 |
5. | 数字显示功夫节制0.1S-9999hr (台湾安良) | 1只 |
6. | 积时器0-99999 hr(意大利) | 1只 |
7. | 继电器(日本欧姆龙OMRON) | 5只 |
8. | 喷雾电磁阀(进口KSD) | 1只 |
9. | 除雾电磁阀 (进口KSD) | 1只 |
10. | 试验室自动加水电磁阀 | 1只 |
11. | 压力桶自动加水电磁阀 | 1只 |
12. | 板照光式押扣开关,可陆续押扣20000次 | 1只 |
13. | 加水系统:::选取自动加水补充系统, | 1只 |
14. | 盐雾密封水槽:::选取自动加水方式 | 1只 |
九、、盐雾侵蚀试验箱安全;;ぷ爸:::
(A) 低水位时,自动堵截电源装置。!!!
(B) 超温时,自动堵截加热器电源装置。!!!
(C) 附安全警示灯装置。!!!
(D) 实现时警示灯自动警示。!!!
十、、盐雾侵蚀试验箱内装品
1. | 喷雾塔 | 2套 |
2. | 置物架 | 1套 |
3. | 置物棒 | 1套 |
4. | 尺度量筒 | 2支 |
5. | 温度批示 | 2支 |
6. | 网络器 | 2支 |
7. | 玻璃喷嘴 | 1支 |
8. | 湿度杯 | 1支(定期更换) |
9. | 除雾系统 | 1组 |
十一、、附件:::
试药氯化钠(NacI)2瓶、、进口原装喷嘴1个,比重计1个,PH试纸1包,量杯1只、、操作注明书 1本。!!!1U鲜1份
文章起源:::http://www.thhjz.com/yanwu/622.html



